Transformador HLT40312, tamaño de estructura compacto, diseño de bobina dividida. No se requiere fusible secundario. Sistema de aislamiento clase B, baja elevación de calor. Voltaje de entrada 120-575V, salida 24V. Terminaciones con conexión rápida superior, de un lado o de ambos lados. Montaje en panel, montaje en pie, placa de adaptación. Personalización de longitud de cable, color, terminaciones y otros requisitos.
| Parámetros | |||||
| número de parte | Primario Voltaje (V) |
Voltaje secundario (V) | Frecuencia | 30VA estándar | 40VA estándar |
| 309 | 120 | 24 | 60 | HLT30309 | HLT4009 |
| 310 | 208/240 | 24 | 50/60 | HLT30310 | HLT40310 |
| 311 | 120 | 24 | 50/60 | HLT30311 | HLT40311 |
| 312 | 240 | 24 | 50/60 | HLT30312 | HLT40312 |
| 313 | 277 | 24 | 50/60 | HLT30313 | HLT40313 |
| 314 | 480 | 24 | 50/60 | HLT30314 | HLT40314 |
| 315 | 380/415 | 24 | 50/60 | HLT30315 | HLT40315 |
| 316 | 575 | 24 | 50/60 | HLT30316 | HLT40316 |
| 317 | 120/480 | 24 | 50/60 | HLT30317 | HLT40317 |
| 318 | 120/208/240 | 24 | 50/60 | HLT30318 | HLT40318 |



















Reseñas
Aún no hay reseñas.